Компрессоры Remeza (Ремеза) на 500 литров
Производ., л/мин | 950 |
Давление, бар | 10 |
Мощность, кВт | 5.5 |
Ресивер, л | 500 |
Артикул | 2101500026 |
Производ., л/мин | 1400 |
Давление, бар | 10 |
Мощность, кВт | 7.5 |
Ресивер, л | 500 |
Артикул | 2101500027 |
Производ., л/мин | 1700 |
Давление, бар | 10 |
Мощность, кВт | 11 |
Ресивер, л | 500 |
Артикул | 2101500028 |
Производ., л/мин | 1000 |
Давление, бар | 16 |
Мощность, кВт | 7.5 |
Ресивер, л | 500 |
Артикул | 2101500043 |
Производ., л/мин | 1400 |
Давление, бар | 16 |
Мощность, кВт | 11 |
Ресивер, л | 500 |
Артикул | 2101500045 |
Производ., л/мин | 1900 |
Давление, бар | 10 |
Мощность, кВт | 11 |
Ресивер, л | 500 |
Артикул | 2101500031 |
Производ., л/мин | 1900 |
Давление, бар | 10 |
Мощность, кВт | 5.5 |
Ресивер, л | 500 |
Артикул | 2101500032 |
Производ., л/мин | 1650 |
Давление, бар | 8 |
Мощность, кВт | 11 |
Ресивер, л | 500 |
Производ., л/мин | 1400 |
Давление, бар | 10 |
Мощность, кВт | 11 |
Ресивер, л | 500 |
Производ., л/мин | 1100 |
Давление, бар | 15 |
Мощность, кВт | 11 |
Ресивер, л | 500 |
Производ., л/мин | 1650 |
Давление, бар | 8 |
Мощность, кВт | 11 |
Ресивер, л | 500 |
Производ., л/мин | 1400 |
Давление, бар | 10 |
Мощность, кВт | 11 |
Ресивер, л | 500 |
Артикул | 4812866000539 |
Производ., л/мин | 1100 |
Давление, бар | 15 |
Мощность, кВт | 11 |
Ресивер, л | 500 |
Производ., л/мин | 700 |
Давление, бар | 10 |
Мощность, кВт | 5.5 |
Ресивер, л | 500 |
Производ., л/мин | 2350 |
Давление, бар | 8 |
Мощность, кВт | 15 |
Ресивер, л | 500 |
Производ., л/мин | 2100 |
Давление, бар | 10 |
Мощность, кВт | 15 |
Ресивер, л | 500 |
Производ., л/мин | 1600 |
Давление, бар | 15 |
Мощность, кВт | 15 |
Ресивер, л | 500 |
Производ., л/мин | 2350 |
Давление, бар | 8 |
Мощность, кВт | 15 |
Ресивер, л | 500 |
Производ., л/мин | 2100 |
Давление, бар | 10 |
Мощность, кВт | 15 |
Ресивер, л | 500 |
Производ., л/мин | 1600 |
Давление, бар | 15 |
Мощность, кВт | 15 |
Ресивер, л | 500 |
Артикул | 4812866010897 |
Компрессоры Remeza с ресивером 500 л
Объем ресивера компрессора определяет, какой запас сжатого воздуха или газа способна создавать модель. Чем выше значение, тем дольше агрегат сможет питать нагрузку без включения двигателя. В то же время для наполнения ресивера значительного объема потребуется больше времени. Компания Remeza выпускает широкую линейку винтовых и спиральных компрессоров с емкостью ресивера 500 л для обеспечения нужд крупных предприятий.
Преимущества оборудования
Компрессор с 500-литровым ресивером оптимален для объектов с высоким уровнем потребления сжатого воздуха. Большая накопительная емкость обеспечивает более редкие включения и выключения двигателя, создавая щадящий режим эксплуатации при повторно-кратковременном потреблении. Это уменьшает скорость износа основных узлов, увеличивает срок службы агрегата. Второй важной функцией ресивера является создание буферного запаса сжатого воздуха с целью предотвращения падения давления в пневматической сети в периоды максимального потребления.
Накопительные емкости способствуют также подавлению пульсаций в пневмопроводе при использовании поршневых компрессоров, снижению температуры сжатого воздуха. Когда воздух под давлением хранятся и охлаждаются в ресивере, происходит их дополнительное очищение за счет конденсации на стенках паров воды и масел. В нижней части емкости специально предусмотрен конденсатоотводчик для слива образующейся жидкости.
Воздухосборники на компрессорах Remeza выполняются из прочных металлов и с внутренней стороны покрываются слоем защитной полимерной краски. Специальная обработка придает им устойчивость к коррозии, не позволяет веществам, содержащимся в воздухе, воздействовать на стенки.